No plans. No limitations. Just amazing content.
Flexible subscriptions for studios of all sizes. Unlimited members, $0 per seat — only pay for what you create.
Prices are based on the average cost per generation and may vary based on usage.
Looking for a more advanced Pricing Calculator with live numbers? Click here.








What You Get with a Layer Studio Subscription
All features available across studio sizes — no feature gates or plan restrictions.
Features & Capabilities
Support & Compliance
Integration & Stability
Billing & Procurement
Enterprise organization with multiple studios?
We got you.
Access the latest models,
pay for only what you create
Each generation uses Creative Units (CUs), a measure of the compute power required to produce your asset.
| Model | Creative Units |
|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1.7 / megapixel |
| GPT Image 2.5 Sunburst Extra High Quality | 2.992 / megapixel |
| GPT Image 2.5 Sunburst Max Quality | 6.8 / megapixel |
| GPT Image 2.5 Flare | 1.7 / megapixel |
| GPT Image 2.5 Flare Extra High Quality | 2.992 / megapixel |
| GPT Image 2.5 Flare Max Quality | 6.8 / megapixel |
| GPT Image 2 | 6 / megapixel |
| Nano Banana 2.1 | 2.4 / generation |
| Nano Banana 2.1 High Effort | 2.46 / generation |
| Nano Banana 2.1 Web Search | 2.85 / generation |
| Nano Banana 2.1 High Effort, Web Search | 2.91 / generation |
| Nano Banana 2.1 2K | 3.6 / generation |
| Nano Banana 2.1 2K, High Effort | 3.66 / generation |
| Nano Banana 2.1 2K, Web Search | 4.05 / generation |
| Nano Banana 2.1 2K, High Effort, Web Search | 4.11 / generation |
| Nano Banana 2.1 4K | 4.8 / generation |
| Nano Banana 2.1 4K, High Effort | 4.86 / generation |
| Nano Banana 2.1 4K, Web Search | 5.25 / generation |
| Nano Banana 2.1 4K, High Effort, Web Search | 5.31 / generation |
| Grok Imagine Image 2.0 | 0.9 / generation |
| Grok Imagine Image 2.0 High Quality | 1.3 / generation |
| Grok Imagine Image 2.0 2K | 1.3 / generation |
| Grok Imagine Image 2.0 High Quality, 2K | 1.7 / generation |
| Gemini 3.1 Flash Image | 2 / generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 2K | 3 / generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 4K | 4 / generation |
| Gemini 3.1 Flash Image High Effort | 4 / generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 2K, High Effort | 5 / generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 4K, High Effort | 6 / generation |
| Seedream 5.0 Pro | 2.4 / generation |
| Muse Image 1.0 | 0.2 / generation |
| MAI Image 2.5 | 1 / generation |
| MAI Image 2.5 Pro | 3.4 / generation |
| GPT Image 1.5 | 3.55 / megapixel |
| FLUX.3 Image | 1 / generation |
| Gemini 3 Pro Image | 4 / generation |
| Gemini 3 Pro Image 4K | 8 / generation |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image | 1 / generation |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image High Effort | 2 / generation |
| Grok Imagine Image | 0.8 / generation |
| Qwen Image 2.1 | 0.4 / megapixel |
| Qwen Image 2.1 Edit | 0.7 / megapixel |
| Luma UNI-1 Max | 2.6 / generation |
| Ideogram V4.5 | 0.7 / generation |
| Ideogram V4.5 Medium Quality | 1.3 / generation |
| Ideogram V4.5 High Quality | 4.8 / generation |
| Seedream 5.0 Lite | 1.4 / generation |
| Qwen Image 2 Pro | 3 / generation |
| Wan 2.7 Pro | 1.5 / generation |
| Seedream 4.5 | 1.6 / generation |
| Luma UNI-1 | 1.1 / generation |
| Krea 2 Large | 1.3 / generation |
| Ideogram V4 | 0.3 / megapixel |
| Ideogram V4 Tileable | 0.87 / megapixel |
| FLUX.2 [flex] | 2.4 / megapixel, minimum 2.4 per run |
| FLUX.2 [max] | 2.8 / megapixel |
| Krea 2 Turbo | 0.213 / megapixel |
| Krea 2 Turbo with LoRA | 0.267 / megapixel |
| FLUX.2 [dev] | 0.36 / megapixel |
| FLUX.2 [dev] Edit | 0.48 / megapixel |
| FLUX.2 [dev] Edit | 0.48 / megapixel |
| FLUX.2 [klein] 9B | 1.2 / megapixel |
| FLUX.2 [klein] 9B Edit | 1.4 / megapixel |
| FLUX.2 [pro] | 1.2 / megapixel, minimum 1.2 per run |
| GPT Image 1 | 4 / megapixel |
| Qwen Image 2 | 1.4 / generation |
| Qwen-Image Edit 2511 | 0.9 / megapixel |
| Qwen-Image Edit 2511 Multiple Angles | 1.5 / megapixel |
| Gemini 2.5 Flash Image | 1.5 / generation |
| HiDream O1 Image 1.0 | 0.2 / megapixel |
| Qwen-Image Edit 2509 | 0.9 / megapixel |
| Kling Image V3 | 1.12 / generation |
| FLUX.2 [klein] 4B | 0.8 / megapixel |
| FLUX.2 [klein] 4B Edit | 0.9 / megapixel |
| Z-Image Turbo | 0.3 / megapixel |
| Z-Image Turbo with LoRA | 0.4 / megapixel |
| Z-Image Turbo Tileable | 0.45 / megapixel |
| FLUX.1 Kontext [max] | 3.2 / generation |
| FLUX.1 Kontext [pro] | 1.6 / generation |
| Bria FIBO Edit Restore 1.0 | 0.867 / generation |
| Qwen-Image | 0.6 / megapixel |
| Qwen-Image Edit | 0.9 / megapixel |
| FLUX.1 Kontext [dev] | 1.6 / generation |
| HiDream O1 Image Dev | 0.1 / megapixel |
| FLUX 1.1 [pro] | 1.6 / generation |
| FLUX 1.1 [pro] Ultra | 2.4 / generation |
| FLUX.1 SRPO [dev] | 0.75 / megapixel, minimum 0.75 per run |
| FLUX.1 [schnell] | 0.2 / megapixel, minimum 0.2 per run |
| Krea 3 | 0.5 / megapixel |
| FLUX.3 Klein Base Edit | 0.9 / generation |
| FLUX.3 Klein Base Edit 2K | 1.4 / generation |
| FLUX.3 Klein Base Edit 4K | 3.6 / generation |
| FLUX.3 Klein Base | 0.9 / generation |
| FLUX.3 Klein Base 2K | 1.4 / generation |
| FLUX.3 Klein Base 4K | 3.6 / generation |
| FLUX.3 Klein | 0.2 / generation |
| FLUX.3 Klein 2K | 0.3 / generation |
| FLUX.3 Klein 4K | 0.7 / generation |
| Text Removal 1.0 | 0.607 / generation |
| Bria FIBO Edit Rewrite Text 1.0 | 0.867 / generation |
| Bria Eraser 1.0 | 0.867 / generation |
| Object Removal | 0.1 / generation |
| Ideogram Object Removal 3.0 | 0.65 / generation |
| Finegrain Eraser | 0.975 / generation |
| Expression Edit 1.0 | 0.607 / generation |
| Expression Change 2.0 | 0.607 / generation |
| Image2Pixel | 0.1 / generation |
| Bria FIBO Edit Colorize 1.0 | 0.867 / generation |
| TeleStyle 2.0 | 0.76 / megapixel |
| Ideogram Layerize Text 3.0 | 1.95 / generation |
| PATINA Tileable 1.0 | 2.75 / megapixel |
| PATINA Tileable 1.0 Edit | 5.75 / megapixel |
| PATINA 1.0 | 2 / megapixel |
| P-Image Upscale | 0.088 / megapixel |
| P-Image | 0.17 / generation |
| P-Image Edit | 0.34 / generation |
| Seedream 5.0 Flash Layerize | 0.6 / layer |
| Seedream 5.0 Flash | 0.6 / generation |
| Soul Cinema | 0.089 / generation |
| Soul Cinema 1080p | 0.15853 / generation |
| Soul 2 | 0.089 / generation |
| Soul 2 1080p | 0.15853 / generation |
| Recraft V4 Pro Vector | 5 / generation |
| Recraft V4 Vector | 2 / generation |
| Google Virtual Try-On 1.0 | 1.5 / generation |
| Topaz Dust-Scratch V2 | 0.072 / megapixel |
| Topaz Recover 3 Restore | 0.433 / megapixel |
| Topaz Denoise Max | 0.144 / megapixel |
| Topaz Denoise Extreme | 0.072 / megapixel |
| Topaz Denoise Strong | 0.072 / megapixel |
| Topaz Denoise Normal | 0.072 / megapixel |
| Topaz Transparency Upscale | 0.072 / megapixel |
| Topaz Bloom Realism | 0.867 / megapixel |
| Topaz Bloom 2 | 0.867 / megapixel |
| Topaz Recovery V2 | 0.433 / megapixel |
| Topaz Standard MAX | 0.433 / megapixel |
| Topaz Recover 3 | 0.433 / megapixel |
| Topaz Redefine | 0.433 / megapixel |
| Topaz Wonder 3.5 | 0.217 / megapixel |
| Topaz Text Refine | 0.072 / megapixel |
| Topaz CGI | 0.072 / megapixel |
| Topaz Low Resolution V2 | 0.072 / megapixel |
| Topaz High Fidelity V3 | 0.072 / megapixel |
| Topaz Standard V2 | 0.072 / megapixel |
| SAM 3.1 Image | 0.2 / generation |
| FLUX Pro VTO | 1 / generation |
| Seedream 5.0 Pro Layerize | 0.73 / layer |
| Seedream 5.0 Pro Layerize 2K | 1.46 / layer |
| Recraft V4.1 Vector | 3 / generation |
| Recraft V4.1 Pro Vector | 10 / generation |
| Image to SVG | 1 / generation |
| Ideogram Remove Background | 0.3 / generation |
| Recraft Creative Upscale | 8 / generation |
| Pixelcut Background Removal | 0.5 / generation |
| Recraft Crisp Upscale | 0.5 / generation |
| Recraft V4.1 | 2 / generation |
| Recraft V4.1 Pro | 7 / generation |
| Qwen-Image Layered | 1.8 / generation |
| Kling Image O3 | 1.12 / generation |
| Kling Image O3 4K | 2.24 / generation |
| Recraft V4 | 1.6 / generation |
| Recraft V4 Pro | 4 / generation |
| Qwen-Image 2512 | 0.9 / megapixel |
| SeedVR2 Image Upscaler | 0.1 / megapixel |
| SeedVR2 Image Upscaler Tileable | 0.25 / megapixel |
| Topaz Generative Enhance | 1 / megapixel |
| Topaz Enhance | 1 / megapixel |
| ESRGAN Upscaler | 0.1 / megapixel |
| Clarity Creative Upscaler | 0.5 / megapixel |
| Recraft Vectorize Image | 3 / generation |
| BiRefNet v2 | 0.1 / megapixel |
| Seedream 4.0 | 1.2 / generation |
| FLUX.1 Krea [dev] | 0.75 / megapixel, minimum 0.75 per run |
| Recraft V3 | 1.6 / generation |
| FLUX.1 [dev] | 0.6 / megapixel, minimum 0.6 per run |
| FLUX.1 [dev] with LoRA | 0.85 / megapixel, minimum 0.85 per run |
| FLUX.1 [dev] with NAG | 0.85 / megapixel, minimum 0.85 per run |
| FLUX.1 [dev] Style Transfer | 1 / megapixel, minimum 1 per run |
| FLUX.1 [dev] ControlNet | 1 / megapixel, minimum 1 per run |
| FLUX.1 [dev] with LoRA, ControlNet | 1.25 / megapixel, minimum 1.25 per run |
| FLUX.1 [pro] | 2 / megapixel, minimum 2 per run |
| Stable Diffusion 3 | 1.2 / megapixel |
| FLUX.2 [klein] Realtime | 0.052 / second, minimum 1.56 per run |
| Krea 3 Realtime | 0.26 / second, minimum 7.8 per run |
| Stable Diffusion XL | 0.2 / megapixel |
| Stable Diffusion XL ControlNet | 0.6 / megapixel |
| Stable Diffusion XL Turbo | 0.2 / megapixel |
| Fooocus | 0.3 / megapixel |
| StarVector | 3 / generation |
| FFMPEG Extract Frame | 0 / second |
| Image Preprocessors | 0.5 / megapixel |
| Comfy Image | 0.1 / compute second |
| Model | Creative Units |
|---|---|
| Gemini Omni Flash | 2.9 / megapixel second |
| Gemini Omni Flash Edit | 3.1 / megapixel second |
| Gemini Omni Flash Reference | 3.1 / megapixel second |
| Wan 3.0 | 4.5 / megapixel second |
| Wan 3.0 Reference | 4.5 / megapixel second |
| MiniMax H3 | 2 / second |
| MiniMax H3 2K | 4.334 / second |
| MiniMax H3 4K | 5.334 / second |
| MiniMax H3 Reference | 2 / second |
| MiniMax H3 Reference 2K | 4.334 / second |
| MiniMax H3 Reference 4K | 5.334 / second |
| Seedance 2 US | 8.4 / megapixel second |
| Seedance 2 US Video Reference | 10.08 / megapixel second |
| PixVerse v6 | 1 / megapixel second |
| PixVerse v6 with Audio | 1.3 / megapixel second |
| Seedance 2 | 7 / megapixel second |
| Seedance 2 with Audio | 8.2 / megapixel second |
| Seedance 2 Fast | 5.6 / megapixel second |
| Seedance 2 Fast Reference | 5.6 / megapixel second |
| Seedance 2 Reference | 7 / megapixel second |
| Seedance 2 Reference with Audio | 8.2 / megapixel second |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5.2 / megapixel second |
| Grok Imagine Video | 3.2 / megapixel second |
| Grok Imagine Video Extend | 3.2 / megapixel second |
| Happy Horse 1.1 | 5.31 / megapixel second |
| Kling v2.5 Turbo Pro | 1.6 / second |
| Happy Horse 1.0 | 3 / second |
| Happy Horse 1.0 1080p | 6.2 / second |
| Happy Horse 1.0 Edit | 6 / second |
| Happy Horse 1.0 Edit 1080p | 12.4 / second |
| Happy Horse 1.0 Reference | 3 / second |
| Happy Horse 1.0 Reference 1080p | 6.2 / second |
| Vidu Q3 Pro | 3.3 / second |
| Kling O3 4K | 9.1 / second |
| Kling O3 4K Reference | 9.1 / second |
| Kling O3 Pro | 5.6 / second |
| Kling O3 Pro with Audio | 7 / second |
| Kling V3 4K | 9.1 / second |
| Kling V3 Pro | 5.6 / second |
| Kling V3 Pro with Audio | 7 / second |
| PixVerse v5 | 1.8 / megapixel second |
| Kling O3 Standard | 4.2 / second |
| Kling O3 Standard with Audio | 5.6 / second |
| Kling V3 Standard | 4.2 / second |
| Kling V3 Standard with Audio | 5.6 / second |
| Kling v2.6 Pro | 1.65 / second |
| Kling v2.6 Pro with Audio | 3.3 / second |
| Runway Gen-4.5 | 2.8 / second |
| Veo 3.1 Fast | 2.5 / second |
| Veo 3.1 Fast with Audio | 3.75 / second |
| Veo 3.1 Fast 4K | 7.5 / second |
| Veo 3.1 Fast with Audio, 4K | 8.75 / second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video | 2.5 / second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video with Audio | 3.75 / second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video 4K | 7.5 / second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video with Audio, 4K | 8.75 / second |
| Minimax Hailuo-2.3 Standard | 1.2 / second |
| Seedance 1.5 Pro | 1.2 / megapixel second |
| Seedance 1.5 Pro with Audio | 2.4 / megapixel second |
| Minimax Hailuo-2.3 Pro | 11 / generation |
| Veo 3.1 | 4.5 / second |
| Veo 3.1 with Audio | 10 / second |
| Veo 3.1 4K | 9 / second |
| Veo 3.1 with Audio, 4K | 14.5 / second |
| Veo 3.1 Reference to Video | 4.5 / second |
| Veo 3.1 Reference to Video with Audio | 10 / second |
| Veo 3.1 Reference to Video 4K | 9 / second |
| Veo 3.1 Reference to Video with Audio, 4K | 14.5 / second |
| Minimax Hailuo-02 Pro | 1.8 / second |
| Minimax Hailuo-02 Standard | 1 / second |
| Wan 2.5 | 4.5 / megapixel second |
| Veo 3.1 Lite | 2 / second |
| Veo 3.1 Lite with Audio | 3 / second |
| Seedance Pro | 2.5 / megapixel second |
| Veo 3 | 6 / second |
| Veo 3 with Audio | 12 / second |
| Wan 2.6 | 4.5 / megapixel second |
| LTX Video 2.5 Fast | 2 / second |
| LTX Video 2.5 Fast 1080p | 2.8 / second |
| LTX Video 2.5 Fast 2K | 4.1 / second |
| LTX Video 2.5 Fast 4K | 6.5 / second |
| LTX Video 2.5 Fast Audio-to-Video | 2.8 / second |
| Ray 3.2 | 3.334 / second |
| Ray 3.2 720p | 6.668 / second |
| Ray 3.2 1080p | 13.336 / second |
| Ray 3.2 Reframe | 2 / second |
| Ray 3.2 Reframe 720p | 4 / second |
| Ray 3.2 Reframe 1080p | 12 / second |
| Ray 3.2 Modify | 4.8 / second |
| Ray 3.2 Modify 720p | 7.2 / second |
| Ray 3.2 Modify 1080p | 14.4 / second |
| Kling v2.1 Master | 4.5 / second |
| Minimax Hailuo-2.3 Fast | 0.8 / second |
| LTX Video 2.0 Pro | 0.9 / megapixel second |
| LTX Video 2.5 Pro | 2.6 / second |
| LTX Video 2.5 Pro 1080p | 3.7 / second |
| LTX Video 2.5 Pro Audio-to-Video | 3.7 / second |
| LTX Video 2.0 Fast | 0.6 / megapixel second |
| Kling v2.1 Pro | 2 / second |
| Kling v2.0 Master | 6 / second |
| LTX Video 2.3 | 0.9 / megapixel second |
| LTX Video 2.3 Fast | 0.6 / megapixel second |
| Seedance Lite | 1.6 / megapixel second |
| Kling v1.6 Pro | 3 / second |
| Hunyuan Video 1.5 | 3 / second |
| MiniMax H3 Max Reframe | 1.67 / second |
| MiniMax H3 Max Reframe 768p | 2.672 / second |
| MiniMax H3 Max Reframe 1080p | 5.344 / second |
| MiniMax H3 Max Relight | 1.67 / second |
| MiniMax H3 Max Relight 768p | 2.672 / second |
| MiniMax H3 Max Relight 1080p | 5.344 / second |
| MiniMax H3 Max Relight 2K | 10.66629 / second |
| MiniMax H3 Max | 0.42 / second |
| MiniMax H3 Max 768p | 0.672 / second |
| MiniMax H3 Max 1080p | 1.344 / second |
| MiniMax H3 Max Extend | 1.67 / second |
| MiniMax H3 Max Extend 768p | 2.672 / second |
| MiniMax H3 Max Extend 1080p | 5.344 / second |
| MiniMax H3 Max Extend 2K | 10.66629 / second |
| MiniMax H3 Max Insert | 1.67 / second |
| MiniMax H3 Max Insert 768p | 2.004 / second |
| MiniMax H3 Max Reference | 1.67 / second |
| MiniMax H3 Max Reference 768p | 2.672 / second |
| MiniMax H3 Max Reference 1080p | 5.344 / second |
| MiniMax H3 Max Turbo | 0.83 / second |
| MiniMax H3 Max Turbo 768p | 1.328 / second |
| MiniMax H3 Max Turbo 1080p | 2.656 / second |
| Seedance 2.5 US | 10.9 / megapixel second |
| Seedance 2.5 US 1080p | 11.9 / megapixel second |
| Seedance 2.5 US Video Reference | 16.35 / megapixel second |
| Seedance 2.5 US 1080p Video Reference | 17.85 / megapixel second |
| Seedance 2.5 | 9.07 / megapixel second |
| Seedance 2.5 Video Reference | 13.605 / megapixel second |
| Seedance 2.5 Reference | 9.07 / megapixel second |
| Seedance 2.5 Reference Video Reference | 13.605 / megapixel second |
| Veo 2 | 8 / second |
| FLUX.3 Edit | 0.6 / second |
| FLUX.3 Extend | 4.1 / second |
| FLUX.3 Extend Draft | 1.2 / second |
| FLUX.3 Keyframes | 1.7 / second |
| FLUX.3 Keyframes Draft | 0.6 / second |
| FLUX.3 | 1.7 / second |
| FLUX.3 Draft | 0.6 / second |
| Runway Aleph 2 | 6.5 / second |
| Runway Gen-4 Turbo | 1.2 / second |
| Gemini Omni Flash 1.1 Reference | 2 / second |
| Gemini Omni Flash 1.1 Reference 1080p | 3 / second |
| Gemini Omni Flash 1.1 Reference 4K | 6 / second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 2 / second |
| Gemini Omni Flash 1.1 1080p | 3 / second |
| Gemini Omni Flash 1.1 4K | 6 / second |
| Wan 2.1 | 4 / megapixel second |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | 0.5 / second |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite 720p | 0.7 / second |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite 1080p | 3.1 / second |
| Hunyuan Video | 10 / generation |
| Kling O1 | 2.8 / second |
| Kling O1 Edit | 4.2 / second |
| Kling O1 Reference | 2.8 / second |
| Kling O1 Reference Video Reference | 4.2 / second |
| FLUX.3 Max Keyframes | 1.7 / second |
| FLUX.3 Max | 1.7 / second |
| OmniHuman v2 | 2.1 / second |
| Mirelo SFX 2.0 Video to Video | 0.3 / second |
| ID-V2V | 4.333 / second |
| Decart Lucy Edit Pro | 2.167 / second |
| Decart Lucy Restyle | 0.217 / second |
| HeyGen Translate Speed | 1.083 / second |
| HeyGen Translate Precision | 1.083 / second |
| ElevenLabs Dubbing | 0.217 / second |
| LTX Video 2.3 Quality Clean Plate | 1.26 / megapixel second |
| VOID Video Inpainting | 2.17 / generation |
| Mureka Lyrics Video 1.0 | 3 / generation |
| Kandinsky 6.0 Lite | 3.7 / generation |
| Kandinsky 6.0 Lite 1080p | 7.4 / generation |
| MiniMax H3 Max Recast | 10 / second |
| MiniMax H3 Max Recast 1080p | 15 / second |
| P-Video Replace | 1 / second |
| P-Video Replace 1080p | 2 / second |
| P-Video Animate | 1 / second |
| P-Video Animate 1080p | 2 / second |
| P-Video Edit | 1.5 / second |
| P-Video Avatar TTS | 1 / second |
| P-Video Avatar TTS 1080p | 1.8 / second |
| P-Video Avatar | 1 / second |
| P-Video Avatar 1080p | 1.8 / second |
| P-Video 2 Pro | 0.67 / second |
| P-Video 2 Pro 768p | 1.1725 / second |
| P-Video 2 Pro High Quality | 1.34 / second |
| P-Video 2 Pro High Quality 768p | 2.5125 / second |
| P-Video 2 | 1 / second |
| P-Video 2 1080p | 2 / second |
| P-Video | 0.67 / second |
| P-Video 1080p | 1.34 / second |
| MiniMax H3 Max 3D to Video | 6.34 / second, minimum 31.7 per run |
| MiniMax H3 Max 3D to Video 768p | 7.34 / second, minimum 36.7 per run |
| MiniMax H3 Max 3D to Video 1080p | 10 / second, minimum 50 per run |
| PixVerse VibeMV 1.0 | 1.3 / second, minimum 13 per run |
| PixVerse VibeMV 1.0 1080p | 1.95 / second, minimum 19.5 per run |
| Kling V2.6 Standard Motion Control | 1.6 / second |
| Kling V2.6 Pro Motion Control | 2.5 / second |
| Kling V3 Standard Motion Control | 2.8 / second |
| Kling V3 Pro Motion Control | 3.7 / second |
| Genjutsu Object Swap | 8.834 / second |
| Genjutsu Object Swap 720p | 18.91801 / second |
| Genjutsu Motion Transfer | 8.834 / second |
| Genjutsu Motion Transfer 720p | 18.91801 / second |
| LTX Video 2.3 Quality Outpaint | 1.3 / megapixel second |
| MiniMax H3 Max Lip Sync | 1.67 / second |
| MiniMax H3 Max Lip Sync 768p | 2.672 / second |
| MiniMax H3 Max Lip Sync 1080p | 5.344 / second |
| MiniMax H3 Max Lip Sync 2K | 10.66629 / second |
| FLUX.3 Video Upscale Creative | 4 / second |
| FLUX.3 Video Upscale Creative 2K | 7 / second |
| FLUX.3 Video Upscale Creative 4K | 15.8 / second |
| FLUX.3 Video Upscale | 2.8 / second |
| FLUX.3 Video Upscale 2K | 5 / second |
| FLUX.3 Video Upscale 4K | 11 / second |
| Topaz SDR to HDR | 5.2 / second |
| Topaz SDR to HDR 4K | 11.05 / second |
| Topaz Themis 2 | 0.217 / second |
| Topaz Themis 2 4K | 0.65 / second |
| Topaz Nyx XL | 0.433 / second |
| Topaz Nyx XL 4K | 1.3 / second |
| Topaz Nyx HF | 0.433 / second |
| Topaz Nyx HF 4K | 1.3 / second |
| Topaz Nyx Fast | 0.217 / second |
| Topaz Nyx Fast 4K | 0.65 / second |
| Topaz Nyx | 0.433 / second |
| Topaz Nyx 4K | 1.3 / second |
| Topaz Aion | 1.733 / second |
| Topaz Chronos | 0.65 / second |
| Topaz Apollo | 0.65 / second |
| Topaz Astra 2 | 10.833 / second |
| Topaz Starlight Fast 2 | 1.3 / second |
| Topaz Starlight Fast 2 4K | 2.817 / second |
| Topaz Starlight Sharp | 2.6 / second |
| Topaz Starlight Sharp 4K | 5.633 / second |
| Topaz Starlight Mini | 2.6 / second |
| Topaz Starlight Mini 4K | 5.633 / second |
| Topaz Starlight HQ | 2.6 / second |
| Topaz Starlight HQ 4K | 5.633 / second |
| Topaz Starlight Precise 2.6 | 2.6 / second |
| Topaz Starlight Precise 2.6 4K | 5.633 / second |
| Topaz Theia Fine Tune Detail | 0.433 / second |
| Topaz Theia Fine Tune Detail 4K | 1.3 / second |
| Topaz Rhea | 0.433 / second |
| Topaz Rhea 4K | 1.3 / second |
| Topaz Gaia 2 | 0.217 / second |
| Topaz Gaia 2 4K | 0.65 / second |
| Topaz Gaia CG | 0.433 / second |
| Topaz Gaia CG 4K | 1.3 / second |
| Topaz Gaia HQ | 0.433 / second |
| Topaz Gaia HQ 4K | 1.3 / second |
| Topaz Artemis High Quality | 0.433 / second |
| Topaz Artemis High Quality 4K | 1.3 / second |
| Topaz Dione DV | 0.433 / second |
| Topaz Dione DV 4K | 1.3 / second |
| Topaz Iris | 0.433 / second |
| Topaz Iris 4K | 1.3 / second |
| Topaz Proteus Natural | 0.433 / second |
| Topaz Proteus Natural 4K | 1.083 / second |
| Topaz Proteus | 0.433 / second |
| Topaz Proteus 4K | 1.3 / second |
| VEED Lipsync 2.0 | 2.8 / second |
| sync.so Avatar (Image to Video) | 5.3 / second |
| OmniHuman 1.5 | 6.4 / second |
| sync.so Lipsync 2 Pro | 3.3 / second |
| Auto Caption | 2.8 / generation |
| VEED Subtitles | 0.067 / second |
| VEED Subtitles 1080p | 0.134 / second |
| VEED Subtitles Dynamic Style | 0.134 / second |
| VEED Subtitles 1080p Dynamic Style | 0.268 / second |
| sync.so Lipsync 3 | 5.3 / second |
| LatentSync | 0.14 / second |
| SAM 3.1 Video | 0.3 / second |
| Sonilo Video Music 1.1 | 0.25 / second |
| Sonilo Video Sound Effects 1.1 | 0.25 / second |
| Pixelcut Video Background Removal | 0.7 / second |
| Bria Video Background Removal v3 | 1.083 / second |
| Video Subtitles | 0.02 / second |
| Bria Video Background Removal | 3.5 / second |
| Bria Video Increase Resolution | 3.5 / second |
| SeedVR2 Video Upscaler | 10 / megapixel second |
| ESRGAN Video Upscaler | 0.8 / megapixel second |
| Topaz Video Upscaler | 3 / second |
| Ray 2 Flash | 1 / second |
| Ray 2 Flash Reframe | 1.5 / second |
| Ray 2 Flash Modify | 3 / second |
| Ray 2 | 2.5 / second |
| Ray 2 Reframe | 5 / second |
| Ray 2 Modify | 7.5 / second |
| OmniHuman | 5.6 / megapixel second |
| AI Avatar | 18 / megapixel second |
| Veo 3 Fast | 3.2 / second |
| Veo 3 Fast with Audio | 4.8 / second |
| Magi Distilled | 8 / megapixel second |
| Framepack | 1.3 / megapixel second |
| Hunyuan Video Foley | 0.3 / second |
| Minimax Video 01 Live | 10 / generation |
| Minimax Video 01 | 10 / generation |
| Seedance 2.5 Draft Completion | 18.8 / second |
| FLUX.3 Draft Enhance | 1.7 / second |
| PixVerse v5.5 | 2 / megapixel second |
| PixVerse v5.5 with Audio | 2.12 / megapixel second |
| PixVerse v5.5 Fast | 1.6 / megapixel second |
| Pika 2.5 | 1.7 / megapixel second |
| FFMPEG Merge Videos | 0 / generation |
| Video Timeline Render | 0.25 / megapixel second |
| Video as Code Render | 0.06 / compute second |
| Model | Creative Units |
|---|---|
| Meshy V6 | 26.7 / generation |
| Meshy V6 8K Texture | 33.4 / generation |
| Meshy V6 Draft | 13.3 / generation |
| Meshy Auto Split | 11 / generation |
| Meshy UV Unwrap | 5 / generation |
| Meshy V6 Lite Retexture | 10 / generation |
| Meshy V6 Retexture | 10 / generation |
| Meshy V6 Retexture 8K Texture | 16.7 / generation |
| Meshy V7 Retexture | 10 / generation |
| Meshy V7 Retexture 8K Texture | 16.7 / generation |
| Hunyuan 3D v3.1 Remesh | 25 / generation |
| Tripo Smart Retopology v3 | 11.7 / generation |
| Tripo Smart UV | 6.7 / generation |
| Tripo P2 | 36.7 / generation |
| Tripo P2 Untextured | 33.3 / generation |
| Meshy V7.1 | 40 / generation |
| Meshy V7.1 Untextured | 26.7 / generation |
| Meshy V7.1 Detailed Geometry | 46.7 / generation |
| Meshy V7.1 Untextured, Detailed Geometry | 33.4 / generation |
| Meshy V7.1 8K Texture | 46.7 / generation |
| Meshy V7.1 Detailed Geometry, 8K Texture | 53.4 / generation |
| Meshy V7.1 Draft | 26.7 / generation |
| Meshy V7.1 Draft, Detailed Geometry | 33.4 / generation |
| Hunyuan 3D UV Unwrap | 10 / generation |
| Hunyuan 3D v3.1 Part | 10 / generation |
| Hi3D v3.0 | 45.5 / generation |
| Uthana Animate | 8 / generation |
| Uthana Auto-Rig Character | 6 / generation |
| Meshy T2 | 40 / generation |
| Meshy T2 Untextured | 26.7 / generation |
| Meshy T2 Draft | 26.7 / generation |
| Meshy V7 | 40 / generation |
| Meshy V7 Untextured | 26.7 / generation |
| Meshy V7 Detailed Geometry | 46.7 / generation |
| Meshy V7 Untextured, Detailed Geometry | 33.4 / generation |
| Rodin Bang | 30 / generation |
| Rodin Gen-2 | 30 / generation |
